Yeşil Alan ve Çevre Peyzaj Düzenleme
Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
Kod: Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
Merkez ve Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi boyunca Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Uygulama Projesi
Çalışma Öncesi
Çalışma Sonrası
Yapılan İşlemler ve Metraj
| İş Kalemi | Birim | Miktar | Tamamlanan | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ağaç dikimi | adet | 2.217,00 | 2.217,00 | |
| Çalı ve Yer Örtücü | adet | 69.555,00 | 69.555,00 | |
| Asfalt Kaplama | ton | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Aydınlatma Direği | adet | 323,00 | 323,00 | |
| Yürüyüş ve Bisiklet Yolu | m | 4.570,00 | 4.570,00 |
Özet Bilgiler
- Başlangıç: 1 Ocak 2020
- Bitiş: 31 Aralık 2022